Kamis, 15 Maret 2012

Nilai Praktek KKPI kelas XII


DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH KKPI (PRAKTEK)
SMK MADYA DEPOK
TAHUN AJARAN 2011/2012
NO NAMA SISWA NILAI Jumlah Nilai Rata2 Ket
1 2 3 4
1 ADE MAULANA 8,50 8,00 8,80 8,80 34,10 8,53 Lulus
2 AJIE SUMANTRI 8,50 7,80 7,50 8,50 32,30 8,08 Lulus
3 AKHMAD ZULFAHMI IDRIS 8,30 7,80 7,80 8,50 32,40 8,10 Lulus
4 ARDI SAPUTRA 7,90 7,60 8,00 8,00 31,50 7,88 Lulus
5 DESI YANI 8,50 8,50 8,90 9,00 34,90 8,73 Lulus
6 EKA SRIKANDI 8,30 8,00 8,80 8,80 33,90 8,48 Lulus
7 EKA SURYANINGSIH 8,50 8,30 8,80 9,00 34,60 8,65 Lulus
8 EVI OKTAVIANI 7,80 7,80 8,00 8,00 31,60 7,90 Lulus
9 HENDRIK SAPTUDIN 8,00 7,80 8,80 9,00 33,60 8,40 Lulus
10 IMAS MASRUROH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mengulang
11 KAMALUDIN 8,80 8,30 8,50 8,80 34,40 8,60 Lulus
12 MAHMUR 7,60 7,60 7,80 7,60 30,60 7,65 Lulus
13 MUHAMAD RAMDONI 8,50 8,00 8,90 9,00 34,40 8,60 Lulus
14 MULYATI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mengulang
15 NASRUDIN HIDAYAT 8,50 8,00 8,50 9,00 34,00 8,50 Lulus
16 NENG ELIS ANDRIYANA 8,30 8,00 8,50 8,50 33,30 8,33 Lulus
17 NUR ASIAH 8,50 8,50 8,80 8,80 34,60 8,65 Lulus
18 NURUL KOMARIYAH 8,00 7,80 8,00 8,30 32,10 8,03 Lulus
19 RENALDI 8,00 7,80 8,00 8,00 31,80 7,95 Lulus
20 RIKO TAMPATI 8,30 8,00 8,50 8,50 33,30 8,33 Lulus
21 RINI KURNIASIH 8,50 8,30 8,50 8,50 33,80 8,45 Lulus
22 SANTI SUSANTI 8,50 8,00 8,80 8,80 34,10 8,53 Lulus
23 SITI NURJANAH 8,00 7,80 8,50 8,00 32,30 8,08 Lulus
24 SITI ROHMAH AL ADAWIYAH 8,30 8,00 8,50 8,50 33,30 8,33 Lulus
25 SITI YUYUN 8,00 7,80 8,00 8,50 32,30 8,08 Lulus
26 SRI MELANI 7,80 7,60 7,60 8,00 31,00 7,75 Lulus
27 SRI RATNANINGSIH 8,00 7,80 8,50 8,00 32,30 8,08 Lulus
28 YOHANES 8,50 7,90 8,50 8,50 33,40 8,35 Lulus
29 ZAKARIA 8,50 8,00 8,80 9,00 34,30 8,58 Lulus
30 ADHITYA WENI SAPUTRA 7,50 7,70 7,80 8,00 31,00 7,75 Lulus
31 AHMAD SAEFUDIN ROBBANI 7,80 7,70 8,30 8,50 32,30 8,08 Lulus
32 ANDRIANI SOLEH 8,00 8,00 8,00 8,50 32,50 8,13 Lulus
33 ARDIANSYAH B. 7,60 7,50 7,50 8,00 30,60 7,65 Lulus
34 BADRUSIYAM 7,60 7,50 7,50 8,00 30,60 7,65 Lulus
35 DARNIATI 8,80 8,50 8,80 9,00 35,10 8,78 Lulus
36 DINI BADRIYAH 8,00 7,80 8,00 8,70 32,50 8,13 Lulus
37 ELFIANA TANJUNG 8,30 8,30 8,60 8,80 34,00 8,50 Lulus
38 FREDIANYSAH 7,60 7,50 7,50 8,00 30,60 7,65 Lulus
39 IRFANSYAH 7,60 7,50 7,50 8,00 30,60 7,65 Lulus
40 JAELANI 8,00 7,80 8,50 8,00 32,30 8,08 Lulus
41 MAHYATI 8,30 8,20 8,80 9,00 34,30 8,58 Lulus
42 MAYANG SARI 8,20 8,00 8,60 8,80 33,60 8,40 Lulus
43 MUHAMAD ABU SAID 8,50 7,80 8,80 9,00 34,10 8,53 Lulus
44 MUHAMAD ANGGA 8,80 8,00 8,50 8,80 34,10 8,53 Lulus
45 MUHAMAD LIYAN ILYAS 8,30 8,00 8,80 8,30 33,40 8,35 Lulus
46 NIGTYAS SULISTYA NINGRUM 8,60 8,00 8,60 9,00 34,20 8,55 Lulus
47 NURHIDAYATI 8,50 8,20 8,50 9,00 34,20 8,55 Lulus
48 NURLAILA 8,80 8,00 8,80 9,00 34,60 8,65 Lulus
49 OGI SAMBOJA 7,60 7,50 7,50 8,00 30,60 7,65 Lulus
50 PUTRI IMAS MAULIDA 8,60 8,00 8,60 8,80 34,00 8,50 Lulus
51 SAEPUDIN ANWAR 8,00 8,00 8,30 8,50 32,80 8,20 Lulus
52 SITI NURAMALIA 8,80 8,50 8,70 9,00 35,00 8,75 Lulus
53 SITI NURASIAH 8,00 8,00 8,80 8,80 33,60 8,40 Lulus
54 SITI NURCAHYA 8,50 8,00 8,70 8,90 34,10 8,53 Lulus
55 SOPIYANAH 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mengulang
56 ULPIA NINGSIH 8,80 8,50 8,50 9,00 34,80 8,70 Lulus
57 ADI SAPUTRA 8,30 7,70 8,50 8,80 33,30 8,33 Lulus
58 AHMAD DANI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mengulang
59 AJI SAPUTRA 7,50 7,50 7,50 8,50 31,00 7,75 Lulus
60 ALDI NURHADIANSYAH 8,00 7,60 7,90 8,50 32,00 8,00 Lulus
61 ANI ANGGREYANI 8,00 7,80 7,80 8,70 32,30 8,08 Lulus
62 ARIEF RACHMAN SACIPTA 9,00 8,80 9,00 9,00 35,80 8,95 Lulus
63 DEWI HARDIYANTI 8,80 8,70 8,90 9,00 35,40 8,85 Lulus
64 EKA LESTARI 8,00 7,70 7,70 8,70 32,10 8,03 Lulus
65 EMMA ROSDIANA 8,00 7,80 8,00 8,80 32,60 8,15 Lulus
66 HAFSHAH ALMIRA 8,30 8,00 8,80 9,00 34,10 8,53 Lulus
67 JUNI LAYVIERA 8,00 7,80 8,50 8,80 33,10 8,28 Lulus
68 MAHMUD 7,50 7,70 7,50 8,00 30,70 7,68 Lulus
69 MARDIANSYAH 7,50 7,70 7,50 8,00 30,70 7,68 Lulus
70 MUHAMAD IDRIS 7,50 7,70 7,50 8,00 30,70 7,68 Lulus
71 NURAENI 8,00 7,80 8,50 8,50 32,80 8,20 Lulus
72 NOVIK SANDI PURNAMA 8,00 7,70 8,00 8,30 32,00 8,00 Lulus
73 NUGRAHA 7,50 7,70 7,50 8,00 30,70 7,68 Lulus
74 NURUL KOMARIA 8,50 8,00 8,80 9,00 34,30 8,58 Lulus
75 OBING SUHENDRA 7,50 7,70 7,50 8,00 30,70 7,68 Lulus
76 REZA REZITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mengulang
77 ROBI SAPUTRA 7,50 7,70 7,50 8,00 30,70 7,68 Lulus
78 ROBBY AL AZIZ 8,80 8,50 8,90 9,30 35,50 8,88 Lulus
79 SARAH KARTIKA SARI 8,00 7,50 8,00 8,50 32,00 8,00 Lulus
80 SHERLY ADITA 8,50 8,80 8,80 9,50 35,60 8,90 Lulus
81 SITI KHODIJAH 8,50 8,30 8,70 9,00 34,50 8,63 Lulus
82 SOBARIAH 8,00 7,80 8,40 8,80 33,00 8,25 Lulus
83 WITA SUMIATI 8,00 7,80 8,30 8,80 32,90 8,23 Lulus
84 WULANDARI A. 8,00 7,80 8,80 9,00 33,60 8,40 Lulus
85 YULIANAH 8,00 7,70 8,00 8,30 32,00 8,00 Lulus

Tidak ada komentar:

Posting Komentar